Salvatore Baldinu
Concorso Matematico
vinto dal Prof. Mario De Paz (Genova)
soluzione pił semplice
| xa | a | b | c |
| "0a" | 4 | 3 | 5 |
| 1a |
20 |
21 | 29 |
| 2a | 120 | 119 | 169 |
| 3a | 696 | 697 | 985 |
| 4a | 4.060 | 4.059 | 5.741 |
| 5a | 23.660 | 23.661 | 33.461 |
| 6a | 137.904 | 137.903 | 195.025 |
| 7a | 803.760 | 803.761 | 1.136.689 |
| 8a | 4.684.660 | 4.684.659 | 6.625.109 |
| 9a | 27.304.196 | 27.304.197 | 38.613.965 |
| 10a | 159.140.520 | 159.140.519 | 225.058.681 |
| 11a | 927.538.920 | 927.538.921 | 1.311.738.121 |
| 12a | 5.406.093.004 | 5.406.093.003 | 7.645.370.045 |
2(ax + bx) + 3cx = cx+1
cx+1 - (bx + cx) = bx+1
bx+1 + (-1)x+1 = ax+1